180℃±0.1℃ 水式光學級專用模溫機
- 電話: 0512-57889715
- 郵箱: mkt@aodejx.com
· 循環泵
磁力驅動,長時間運轉不斷軸\杜絕漏水· 溫控精度
熱傳導效率極高、溫度波動極小
· 加熱器
獨特的抗干燒耐水垢設計
· 智能物聯
流量、壓力、溫度可監控
項目 | ITEM |
單位 UNIT |
型號 Model |
AEWF-180 | |||
溫控范圍 | Temp control range | ℃ | 進水溫Inlet water temperature +25℃~180℃ |
溫控精度 | Temp control accuracy | ℃ | PID ±0.1 |
電源 | Power supply | AC 3Φ380V 50HZ(3 phase+Earth) | |
傳熱媒體 | Heat transfer medium | 水 Water | |
冷卻方式 | Cooling method | 間接冷卻 Indirect Cooling | |
加熱能力 | Heating capacity | KW | 12 |
電機功率 | Moter power | KW | 0.5 |
循環泵流量 | Pump flow | L/min | 25 |
循環泵揚程 | Pump head | m | 40 |
最大電力消耗 | Max. power consumption | KW | 12.5 |
報警功能 | Alarm function |
逆相/缺水/超溫/過載/高壓 Pump reversal/Water shortage/Overheating/Overloading/High pressure |
|
冷卻水配管 | Cooling water pipe | inch | 1/2 |
循環水配管 | Circulating water pipe | inch | 1 |
整機參考尺寸 | Size(L×W×H) | mm | 720*288*580 |
項目 | ITEM |
單位 UNIT |
型號 Model |
AEWF-180 | |||
溫控范圍 | Temp control range | ℃ | 進水溫Inlet water temperature +25℃~180℃ |
溫控精度 | Temp control accuracy | ℃ | PID ±0.1 |
電源 | Power supply | AC 3Φ380V 50HZ(3 phase+Earth) | |
傳熱媒體 | Heat transfer medium | 水 Water | |
冷卻方式 | Cooling method | 間接冷卻 Indirect Cooling | |
加熱能力 | Heating capacity | KW | 12 |
電機功率 | Moter power | KW | 0.5 |
循環泵流量 | Pump flow | L/min | 25 |
循環泵揚程 | Pump head | m | 40 |
最大電力消耗 | Max. power consumption | KW | 12.5 |
報警功能 | Alarm function |
逆相/缺水/超溫/過載/高壓 Pump reversal/Water shortage/Overheating/Overloading/High pressure |
|
冷卻水配管 | Cooling water pipe | inch | 1/2 |
循環水配管 | Circulating water pipe | inch | 1 |
整機參考尺寸 | Size(L×W×H) | mm | 720*288*580 |