風冷螺桿冷水機(雙壓縮機)
- 電話: 0512-57889715
- 郵箱: mkt@aodejx.com
◆ 機組保護功能齊全,含電源相序、高低壓、電機過載、低液位、防凍保護等
◆ 采用高強度整體焊接式框架,室外型噴涂材料
◆ 采用歐美日進口品牌壓縮機,高效螺紋管換熱器
◆ 水箱及水管路部分采用不銹鋼SUS304
◆ 制冷閥件采用丹佛斯、斯波蘭、卡樂等知名品牌
◆ 電氣部件采用ABB、西門子、歐姆龍等知名品牌
◆ 標配遠程開關機、綜合故障無源接口,可選Rs485通訊
◆ 控制方式采用微電腦自動控制或PLC控制
◆ 冷媒可選R22、R407C、R404A、R134A、R410A等
◆ 蒸發器可選不銹鋼板式、殼管式、盤管式、耐酸堿防腐型等不同種類
◆ 默認框架顏色 RAL 7045,鈑金顏色 RAL 7075,也可按客戶要求定制
◆ 采用高強度整體焊接式框架,室外型噴涂材料
◆ 采用歐美日進口品牌壓縮機,高效螺紋管換熱器
◆ 水箱及水管路部分采用不銹鋼SUS304
◆ 制冷閥件采用丹佛斯、斯波蘭、卡樂等知名品牌
◆ 電氣部件采用ABB、西門子、歐姆龍等知名品牌
◆ 標配遠程開關機、綜合故障無源接口,可選Rs485通訊
◆ 控制方式采用微電腦自動控制或PLC控制
◆ 冷媒可選R22、R407C、R404A、R134A、R410A等
◆ 蒸發器可選不銹鋼板式、殼管式、盤管式、耐酸堿防腐型等不同種類
◆ 默認框架顏色 RAL 7045,鈑金顏色 RAL 7075,也可按客戶要求定制
風冷式螺桿冷水機技術參數表(雙壓縮機) | ||||||||||||||
Air cooled screw chiller technical parameter table(double compressors) | ||||||||||||||
項目 | 單位 | 型號Model | ||||||||||||
AC-200AD | AC-280AD | AC-360AD | AC-400AD | AC-460AD | AC-520AD | AC-600AD | AC-620AD | AC-640AD | AC-680AD | AC-740AD | AC-820AD | |||
制冷量Cooling Capacity | kcal/h | 128312 | 177504 | 233232 | 250432 | 310976 | 335228 | 395256 | 417444 | 439116 | 465088 | 500864 | 544552 | |
kW | 149.2 | 206.4 | 271.2 | 291.2 | 361.6 | 389.8 | 459.6 | 485.4 | 510.6 | 540.8 | 582.4 | 633.2 | ||
機組總輸入功率Total Power Input | kW | 49.2 | 68.5 | 90.2 | 96.2 | 121.7 | 130.1 | 151.1 | 163.2 | 185.6 | 179.8 | 192.3 | 207.6 | |
最大運行電流Maximum Running Current | A | 69×2 | 91×2 | 121×2 | 128×2 | 153×2 | 171×2 | 193×2 | 203×2 | 207×2 | 220×2 | 241×2 | 268×2 | |
冷媒Refrigerant | R22/R407C | |||||||||||||
能量調節范圍Steps Control | % | 0/33/66/100 | 0/25/50/75/100 | |||||||||||
溫控范圍Temperature Control Range | ℃ | +5~+35 | ||||||||||||
運行控制方式Control Type | 西門子PLC全自動控制、彩色液晶觸摸屏顯示Siemens PLC Automatic Control, Color LCD Touch Screen | |||||||||||||
電源Power Supply Type | 3N,380V,50Hz | |||||||||||||
安全保護裝置Safety Protection Device | 過載保護、逆缺相保護、高/低壓保護、安全閥、水流量過低保護、油壓差過低保護、油位過低保護、排氣溫度過高保護、防凍保護等 Overload、 Inverse Phase、High/Low Pressure、 Safety Valve、 Water Flow、 Oil Pressure、Oil Level、Exhaust Temperature、 Antifreeze Protection,etc | |||||||||||||
壓縮機Compressor | 形式Type | 半封閉螺桿式Semi-hermetic Screw | ||||||||||||
啟動Start Type | Y-Δ | |||||||||||||
數量Amount | Sets | 2 | ||||||||||||
冷凝器Condenser | 型式Type | 翅片管式Fined-Tubes Type | ||||||||||||
風量Air Flow | m3/h | 60000 | 90000 | 110000 | 120000 | 140000 | 160000 | 170000 | 180000 | 190000 | 200000 | 220000 | 240000 | |
風機總功率Total Fan Power | kW | 4.4 | 6.6 | 8.8 | 8.8 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 17.6 | 32.4 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | |
風機數量Amount | Sets | 4 | 6 | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | 16 | 12 | 16 | 16 | 16 | |
蒸發器Evaporator | 型式Type | 干式殼管式 Dry Shell And Tube Type | ||||||||||||
水流量Water Flow | m3/h | 26 | 35 | 47 | 50 | 62 | 67 | 79 | 83 | 88 | 93 | 100 | 109 | |
水阻力Water Pressure Drop | kPa | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | |
水管法蘭In/Out Pipe Size | DN | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | |
外形尺寸Outline Size | ||||||||||||||
(長)Length | mm | 2800 | 3800 | 4500 | 4500 | 6800 | 6800 | 6800 | 9000 | 8000 | 9000 | 9000 | 9000 | |
(寬)Width | mm | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | |
(高)Height | mm | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2400 | 2450 | 2450 | 2450 | |
整機重量 Net weight | kg | 1260 | 1750 | 2300 | 2470 | 3070 | 3310 | 3900 | 4120 | 4340 | 4590 | 4950 | 5380 | |
冷媒充填量Refrigerant Charge | kg | 33 | 45 | 60 | 64 | 80 | 86 | 101 | 107 | 112 | 119 | 128 | 139 | |
備注/Remarks: | ||||||||||||||
1.以上參數基于冷凍水進/出水溫度為12℃/7℃,環境溫度35℃。 The above parameters based on chilled water inlet/outlet temperature of 12℃/7℃, Ambient temperature 35 ℃. |
||||||||||||||
2.本公司保留更改上述參數而不另行通知的權力。We reserve the rights to change the parameters without notice. |