復疊式超低溫機組
- 電話: 0512-57889715
- 郵箱: mkt@aodejx.com
◆ 機組保護功能齊全,含電源相序、高低壓、電機過載、低液位、防凍保護等
◆ 采用高強度整體焊接式框架,室外型噴涂材料
◆ 采用歐美日進口品牌壓縮機,高效螺紋管換熱器
◆ 水箱及水管路部分采用不銹鋼SUS304
◆ 制冷閥件采用丹佛斯、斯波蘭、卡樂等知名品牌
◆ 電氣部件采用ABB、西門子、歐姆龍等知名品牌
◆ 標配遠程開關機、綜合故障無源接口,可選Rs485通訊
◆ 控制方式采用微電腦自動控制或PLC控制
◆ 冷媒可選R22、R407C、R404A、R134A、R410A等
◆ 蒸發器可選不銹鋼板式、殼管式、盤管式、耐酸堿防腐型等不同種類
◆ 默認框架顏色 RAL 7045,鈑金顏色 RAL 7075,也可按客戶要求定制
◆ 采用高強度整體焊接式框架,室外型噴涂材料
◆ 采用歐美日進口品牌壓縮機,高效螺紋管換熱器
◆ 水箱及水管路部分采用不銹鋼SUS304
◆ 制冷閥件采用丹佛斯、斯波蘭、卡樂等知名品牌
◆ 電氣部件采用ABB、西門子、歐姆龍等知名品牌
◆ 標配遠程開關機、綜合故障無源接口,可選Rs485通訊
◆ 控制方式采用微電腦自動控制或PLC控制
◆ 冷媒可選R22、R407C、R404A、R134A、R410A等
◆ 蒸發器可選不銹鋼板式、殼管式、盤管式、耐酸堿防腐型等不同種類
◆ 默認框架顏色 RAL 7045,鈑金顏色 RAL 7075,也可按客戶要求定制
復疊式超低溫機組(-80℃) | ||||||||
Cascade refrigerating unit(-80℃) | ||||||||
項目Item | 單位Unit | 型號Model | ||||||
ACL-40WD | ACL-60WD | ACL-100WD | ACL-200WD | ACL-400WD | ACL-500WD | |||
制冷量Cooling Capacity (出液溫度outlet liquid temperature -80℃) | kcal/h | 3268 | 5160 | 10320 | 72928 | 41280 | 51600 | |
kW | 3.8 | 6 | 12 | 24 | 48 | 60 | ||
輸入功率Power Input | kW | 12 | 18 | 35 | 70 | 150 | 180 | |
最大運行功率Max. Power Input | kW | 32 | 40 | 80 | 160 | 320 | 400 | |
冷媒Refrigerant | R404A/R23(R508B) | |||||||
運行控制方式Control Type | 西門子PLC全自動控制、彩色液晶觸摸屏顯示Siemens PLC Automatic Control, Color LCD Touch Screen | |||||||
電源Power Supply Type | 3N,380V,50Hz | |||||||
安全保護裝置Safety Protection Device | 過載保護、逆缺相保護、高/低壓保護、安全閥、水流量過低保護、油壓差過低保護、排氣溫度過高保護、防凍保護等 Overload、 Inverse Phase、High/Low Pressure、 Safety Valve、 Water Flow、Oil Level、Exhaust Temperature、 Antifreeze Protection,etc | |||||||
壓縮機Compressor | 形式Type | 半封閉式Semi-hermetic | ||||||
冷凝器Condenser | 型式Type | 殼管式Shell And Tube Type | ||||||
水流量Water Flow | m3/h | 21 | 26 | 53 | 105 | 210 | 263 | |
水阻力Water Pressure Drop | kPa | 80 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | |
水管法蘭In/Out Pipe Size | DN | 50 | 50 | 65 | 100 | 150 | 200 | |
蒸發器Evaporator | 型式Type | 板式Plate Type | ||||||
流量Liquid Flow | m3/h | 4 | 6 | 10 | 20 | 40 | 50 | |
阻力Pressure Drop | kPa | 50 | 50 | 50 | 50 | 80 | 80 | |
接管法蘭In/Out Pipe Size | DN | 40 | 40 | 50 | 50 | 80 | 80 | |
外形尺寸Outline Size | ||||||||
A(長)Length | mm | 2200 | 2200 | 3600 | 6800 | 7800 | 9500 | |
B(寬)Width | mm | 1600 | 1600 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | |
C(高)Height | mm | 2020 | 2020 | 2400 | 2400 | 2500 | 2600 | |
整機重量 Net weight | kg | 2700 | 4500 | 5200 | 6800 | 8500 | 11000 | |
備注/Remarks: | ||||||||
1.以上參數基于冷卻水進/出水溫度為30℃/35℃。 | ||||||||
The above parameters based on cooling water inlet/outlet temperature of 30℃/35℃. | ||||||||
2.本公司保留更改上述參數而不另行通知的權力。 | ||||||||
We reserve the rights to change the parameters without notice. |